Mietpreise für 2010
t| Nebensaison | Hauptsaison | Ostern | Weihnachten | |
|---|---|---|---|---|
| 10.01. bis 27.03.10 | 26.06. bis 11.09.10 | 27.03. bis 17.04.10 | 18.12. bis 08.01.10 | |
| 17.04. bis 26.06.10 | ||||
| 11.09. bis 18.12.10 | ||||
| Lütt Peer | 46,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 81,00 € | 51,00 € - 58,00 € | 62,00 € - 81,00 € |
| Tjark | 46,00 € - 52,00 € | 64,00 € - 67,00 € | 51,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 67,00 € |
| Catharina | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
| Friederike | 46,00 € - 51,00 € | 62,00 € - 67,00 € | 51,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 67,00 € |
| Am Dünengrund | 46,00 € - 51,00 € | 68,00 € - 71,00 € | 51,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 71,00 € |
Mietpreise pro Tag / Appartement und einer Mietdauer von mind. 1 Woche, Haustiere (nur nach Absprache): 5,00 €/Tag,
Bettwäsche, Handtücher 4,50 € / Person,
Nebenkosten: Endreinigung: 45,00 €
*****Ermäßigung bei Aufenthalten von mindestens 3 Wochen*****
****Bitte fragen Sie nach bei Fam. Römer: 04863 / 95111****
