Mietpreise für 2009
t| Nebensaison | Hauptsaison | Ostern | Weihnachten | |
|---|---|---|---|---|
| 10.01. bis 04.04.09 | 20.06. bis 12.09.09 | 04.04. bis 18.04.09 | 19.12. bis 09.01.09 | |
| 18.04. bis 20.06.09 | ||||
| 12.09. bis 19.12.09 | ||||
| Lütt Peer | 46,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 81,00 € | 51,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 81,00 € |
| Tjark | 46,00 € - 49,00 € | 62,00 € - 65,00 € | 51,00 € - 54,00 € | 62,00 € - 65,00 € |
| Catharina | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
| Friederike | 46,00 € - 51,00 € | 62,00 € - 67,00 € | 51,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 67,00 € |
| Am Dünengrund | 46,00 € - 51,00 € | 68,00 € - 73,00 € | 51,00 € - 56,00 € | 62,00 € - 67,00 € |
Mietpreise pro Tag für 2 Personen und einer Mietdauer von mind. 1 Woche Haustiere (nur nach Absprache): 5,00 €
Nebenkosten: Endreinigung: 40,00 € bis 45,00 €
Leihbar: Bettwäsche: 10,00 € / Person, Handtücher: 4,50 € / Person
*****Ermäßigung bei Aufenthalten von mindestens 3 Wochen*****
****Bitte fragen Sie nach bei Fam. Römer: 04863 / 95111****
